| | ||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||
| ¢ 体积小、造型美观、方便适用 ¢ 自动落差修正功能 ¢ 多重数字滤波功能 ¢ 模拟量隔离输出功能(选配) ¢ 模拟量输出测试及校正功能 ¢ 可通过串口对仪表进行标定的功能 | ||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 后面板说明 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 传感器联接 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 外型尺寸 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 开孔尺寸 | ||||||||||||||||
|
|
杰曼GM8806A1配料显示控制器






